вуковая мощность Lwa |
---|
85 dB |
ATP — № Сертификата | M730 add 1 | |
---|---|---|
Испаритель | MXL 1550 | |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 5585 |
-20oC/30oC | Вт | 2950 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 4145 |
-20oC/30oC | Вт | 1915 |
Производительность в стояночном режиме | ||
0oС/30oC | Вт | 4140 |
-20oC/30oC | Вт | 1840 |
Расход воздуха | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 2090 |
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Дорожный компрессор | ||
Модель | Carrier 160 | |
К-во цилиндров | 6 | |
Рабочий объем | см3 | 161 |
Стояночный компрессор | ||
Модель | 06 VM 307 | |
К-во цилиндров | 2 | |
Рабочий объем | см3 | 129 |
Стояночный | ||
Напряжение | Н/Ф/Ч | • 230/1/50 Hz • 400/3/50 Hz • 230/3/60 Hz |
Потребление (50 Гц) | Вт | 3170 |
|
Стандартное оборудование |
• имеется версия ”только дорожный” • Работа на автомобилях 12 или 24 В (модель T) • микропроцессорное управление XARIOS • Счетчик часов работы Стояночного / Дорожного компрессора • Впрыск жидкости для работы в жарких условиях • Система обогрева горячим газом для работы в холодных условиях • Имеется в наличии версия с высокой производительностью в стояночном режиме (XARIOS 600+) |
Аксессуары и опции |
• Монтажный комплект дорожного компрессора • Комплект слива воды • Дверной выключатель • Удлинительный комплект для подключения испарителей 2,5 м или 6 м |