Модель | Полный Вес | Звуковая мощность Lwa |
---|---|---|
S (дорожный & Стояночный) | 453 Кг | 97 db |
ATP — № Сертификата M 656 | ||
---|---|---|
Производительность в дизельном режиме на высоких оборотах | ||
0oС/30oC | Вт | 7690 |
-20oC/30oC | Вт | 4600 |
Производительность в стояночном режиме | ||
0oС/30oC | Вт | 6550 |
-20oC/30oC | Вт | 3975 |
Расход воздуха (постоянный на низких/ высоких оборотах) | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 2840 |
Теплопроизводительность | ||
Дизельный режим Высокие обороты 18°C/-18°C | Вт | 3360 |
Стояночный 18°C/-18°C | Вт | 1765 |
Компрессор | ||
Модель | O5K4 | |
К-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем | см3 | 400 |
Дизельный двигатель | ||
Модель | CT3-44TV | |
К-во цилиндров | 3 | |
Рабочий объем | CM³ | 719 |
Интервал замены масла | ч | 750 |
Стояночный мотор | ||
Стояночное напряжение |
Н/Ф/Ч | • 400/3/50 Hz |
Мощность (50 Гц) | кВт | 5 |
Хладагент | ||
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 6,8 |
звуковое давление на высоких оборотах |
||
Стандарт | dBA | 68,2 |
Стандартное оборудование |
(модель T) • Пульт управления в кабине • Микропроцессор EasyCOLD • Старт/Стоп • Счетчик часов Стояночного / Дизельного режима • Автоматический перезапуск дизельного двигателя • Комплект шумопонижения • Простой доступ к масляному щупу и уровню охлаждающей жидкости • Простой доступ к воздушному, топливному и масляному фильтрам • Поликлиновой ремень Poly-V Flexonic® |
Аксессуары и опции |
• Батарея • Ящик для батареи • Топливный бак • Автоматический фазоинвертор • DataCOLD 250 или 500 • Панель управления и удлинительный кабель • Дверной выключатель • Подогрев топливного фильтра • Датчик температуры подачи воздуха |