Модель | Полный Вес | Звуковая мощность Lwa |
---|---|---|
R | 753 Кг | 102 db |
Производительность в дизельном режиме на высоких оборотах | ||
---|---|---|
0oС/30oC | Вт | 20200 |
-20oC/30oC | Вт | 10600 |
Расход воздуха | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 5200 |
Теплопроизводительность | ||
Высокие обороты дизельного двигателя 18°C/-18°C | Вт | 990 |
Компрессор | ||
Модель | O5G | |
К-во цилиндров | 6 | |
Рабочий объем | см3 | 655 |
Двигатель | ||
Модель | CT4-134 TV | |
К-во цилиндров | 4 | |
Рабочий объем | см3 | 2230 |
Интервал замены масла | ч | 3000 |
Хладагент | ||
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 6,8 |
Стандартное оборудование |
• Работа только в Дорожном режиме
• Микропроцессор APEX • Автоматический Старт-Стоп |
Аксессуары и опции |
• Топливный бак 200 л
• Светодиодная панель индикаторов • Двойной температурный дисплей • Дверной выключатель • Панель управления и удлинительный кабель • Модельный ряд DataCOLD • Электронный датчик уровня топлива |